NPB × MLB、スーパースターたちの夢の舞台!
ファンタスティックベースボール:日米プロです。
2025年6月の選手カードに選定された選手カードおよび詳細能力値についてご案内いたします。
詳細内容は下記からご確認ください。

[ 6月の選手カードリスト ]
▶ 打者
| 選手情報 | 能力値の詳細 | ||||||||||
| 選手 | リーグ | 年度 | チーム | ポジション | クラス | OVR | パワー | ミート | 走塁 | 守備力 | 送球 |
| アレク ボーム | MLB | 2025 | PHI | 3B | ダイヤ | 105 | 100 | 108 | 101 | 105 | 107 |
| ゴールド | 95 | 90 | 98 | 91 | 96 | 97 | |||||
| ボビー ウィット Jr. | MLB | 2025 | KCR | SS | ダイヤ | 106 | 108 | 108 | 102 | 104 | 105 |
| ゴールド | 96 | 98 | 98 | 92 | 97 | 94 | |||||
| ブランドン ニモ | MLB | 2025 | NYM | LF | ダイヤ | 106 | 108 | 107 | 108 | 105 | 104 |
| ゴールド | 96 | 98 | 97 | 98 | 92 | 94 | |||||
| ブルックス リー | MLB | 2025 | MIN | 3B | ダイヤ | 106 | 106 | 108 | 104 | 104 | 103 |
| ゴールド | 96 | 96 | 98 | 94 | 90 | 94 | |||||
| CJ エイブラムス | MLB | 2025 | WSN | SS | ダイヤ | 105 | 105 | 108 | 111 | 101 | 101 |
| ゴールド | 95 | 95 | 98 | 101 | 93 | 92 | |||||
| エリー デラクルーズ | MLB | 2025 | CIN | SS | ダイヤ | 107 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| ゴールド | 97 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |||||
| エウヘニオ スアレス | MLB | 2025 | ARI | 3B | ダイヤ | 107 | 108 | 107 | 101 | 105 | 106 |
| ゴールド | 97 | 98 | 97 | 91 | 96 | 94 | |||||
| グレイバー トーレス | MLB | 2025 | DET | 2B | ダイヤ | 106 | 105 | 108 | 98 | 108 | 109 |
| ゴールド | 96 | 95 | 98 | 88 | 99 | 93 | |||||
| ジャズ チザム Jr. | MLB | 2025 | NYY | 2B | ダイヤ | 106 | 108 | 108 | 106 | 102 | 102 |
| ゴールド | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 93 | |||||
| ジョー アデル | MLB | 2025 | LAA | RF | ダイヤ | 107 | 112 | 107 | 106 | 101 | 104 |
| ゴールド | 97 | 102 | 97 | 96 | 90 | 93 | |||||
| マックス マンシー | MLB | 2025 | LAD | 3B | ダイヤ | 107 | 108 | 107 | 106 | 103 | 106 |
| ゴールド | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | |||||
| マイケル ブッシュ | MLB | 2025 | CHC | 1B | ダイヤ | 106 | 107 | 105 | 104 | 107 | 106 |
| ゴールド | 96 | 97 | 95 | 94 | 97 | 100 | |||||
| オット ロペス | MLB | 2025 | MIA | 2B | ダイヤ | 106 | 104 | 108 | 108 | 103 | 103 |
| ゴールド | 96 | 94 | 98 | 98 | 91 | 93 | |||||
| ラファエル デバース | MLB | 2025 | SFG | 3B | ダイヤ | 106 | 106 | 102 | 98 | 112 | 112 |
| ゴールド | 96 | 96 | 92 | 88 | 101 | 99 | |||||
| ロナルド アクーニャ Jr. | MLB | 2025 | ATL | RF | ダイヤ | 107 | 109 | 110 | 108 | 102 | 101 |
| ゴールド | 97 | 99 | 100 | 98 | 91 | 91 | |||||
| タイラー フリーマン | MLB | 2025 | COL | RF | ダイヤ | 106 | 104 | 107 | 108 | 105 | 104 |
| ゴールド | 96 | 94 | 97 | 98 | 96 | 98 | |||||
| ウィルソン コントレラス | MLB | 2025 | STL | 1B | ダイヤ | 105 | 107 | 103 | 104 | 101 | 104 |
| ゴールド | 95 | 97 | 93 | 94 | 93 | 95 | |||||
| ヤンディ ディアス | MLB | 2025 | TBR | 1B | ダイヤ | 107 | 107 | 110 | 98 | 103 | 102 |
| ゴールド | 97 | 97 | 100 | 88 | 98 | 94 | |||||
| J.オスナ | NPB | 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 1B | ダイヤ | 106 | 106 | 107 | 101 | 101 | 104 |
| ゴールド | 96 | 96 | 97 | 91 | 91 | 93 | |||||
| 佐野 恵太 | NPB | 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 1B | ダイヤ | 106 | 106 | 106 | 98 | 106 | 106 |
| ゴールド | 96 | 96 | 96 | 88 | 98 | 97 | |||||
| 大盛 穂 | NPB | 2025 | 広島東洋カープ | CF | ダイヤ | 106 | 109 | 109 | 107 | 100 | 101 |
| ゴールド | 96 | 99 | 99 | 97 | 91 | 90 | |||||
| 西川 龍馬 | NPB | 2025 | オリックス・バファローズ | LF | ダイヤ | 107 | 106 | 108 | 103 | 107 | 106 |
| ゴールド | 97 | 96 | 98 | 93 | 96 | 95 | |||||
| 栗原 陵矢 | NPB | 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 3B | ダイヤ | 105 | 105 | 107 | 101 | 103 | 102 |
| ゴールド | 95 | 95 | 97 | 91 | 91 | 91 | |||||
| 中野 拓夢 | NPB | 2025 | 阪神タイガース | 2B | ダイヤ | 106 | 102 | 108 | 103 | 109 | 109 |
| ゴールド | 96 | 92 | 98 | 93 | 98 | 99 | |||||
| 丸 佳浩 | NPB | 2025 | 読売ジャイアンツ | LF | ダイヤ | 106 | 107 | 108 | 101 | 106 | 108 |
| ゴールド | 96 | 97 | 98 | 91 | 97 | 96 | |||||
▶ 投手
| 選手情報 | 能力値の詳細 | ||||||||||
| 選手 | リーグ | 年度 | チーム | ポジション | クラス | OVR | 体力 | 制球 | 球威 | メンタル | 球種 |
| エイドリアン ハウザー | MLB | 2025 | CHW | SP | ダイヤ | 105 | 105 | 104 | 105 | 112 | 110 |
| ゴールド | 95 | 95 | 94 | 95 | 100 | 100 | |||||
| ブラクストン アシュクラフト | MLB | 2025 | PIT | RP | ダイヤ | 106 | 96 | 104 | 106 | 111 | 110 |
| ゴールド | 96 | 86 | 94 | 96 | 101 | 100 | |||||
| ブレイドン フィッシャー | MLB | 2025 | TOR | RP | ダイヤ | 107 | 97 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ゴールド | 97 | 87 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
| ブライアン アブレイユ | MLB | 2025 | HOU | RP | ダイヤ | 107 | 97 | 105 | 108 | 110 | 111 |
| ゴールド | 97 | 87 | 95 | 98 | 100 | 100 | |||||
| ケイシー レグミナ | MLB | 2025 | SEA | RP | ダイヤ | 107 | 96 | 107 | 108 | 110 | 109 |
| ゴールド | 97 | 87 | 97 | 98 | 100 | 100 | |||||
| チャーリー モートン | MLB | 2025 | BAL | SP | ダイヤ | 107 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 |
| ゴールド | 97 | 90 | 94 | 101 | 100 | 101 | |||||
| ホビー ミルナー | MLB | 2025 | TEX | RP | ダイヤ | 106 | 91 | 107 | 109 | 106 | 108 |
| ゴールド | 96 | 83 | 97 | 99 | 94 | 95 | |||||
| ジェイコブ ロペス | MLB | 2025 | OAK | SP | ダイヤ | 105 | 108 | 105 | 107 | 100 | 105 |
| ゴールド | 95 | 98 | 95 | 97 | 90 | 95 | |||||
| ジェイソン アダム | MLB | 2025 | SDP | RP | ダイヤ | 107 | 97 | 105 | 108 | 110 | 110 |
| ゴールド | 97 | 86 | 95 | 98 | 99 | 100 | |||||
| ルーカス ジオリト | MLB | 2025 | BOS | SP | ダイヤ | 105 | 101 | 106 | 106 | 104 | 106 |
| ゴールド | 95 | 91 | 96 | 96 | 96 | 97 | |||||
| クイン プリースター | MLB | 2025 | MIL | SP | ダイヤ | 106 | 102 | 110 | 109 | 102 | 104 |
| ゴールド | 96 | 92 | 100 | 99 | 92 | 94 | |||||
| タナー バイビー | MLB | 2025 | CLE | SP | ダイヤ | 106 | 104 | 111 | 107 | 104 | 104 |
| ゴールド | 96 | 94 | 101 | 97 | 94 | 95 | |||||
| 北山 亘基 | NPB | 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | SP | ダイヤ | 106 | 102 | 109 | 108 | 101 | 105 |
| ゴールド | 96 | 95 | 99 | 98 | 91 | 96 | |||||
| 鈴木 昭汰 | NPB | 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | RP | ダイヤ | 106 | 96 | 105 | 107 | 110 | 110 |
| ゴールド | 96 | 89 | 95 | 97 | 98 | 99 | |||||
| 岸 孝之 | NPB | 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | SP | ダイヤ | 105 | 108 | 107 | 103 | 107 | 105 |
| ゴールド | 95 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | |||||
| 橋本 侑樹 | NPB | 2025 | 中日ドラゴンズ | RP | ダイヤ | 107 | 94 | 107 | 108 | 109 | 111 |
| ゴールド | 97 | 89 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
| 渡邉 勇太朗 | NPB | 2025 | 埼玉西武ライオンズ | SP | ダイヤ | 105 | 104 | 108 | 104 | 105 | 104 |
| ゴールド | 95 | 96 | 97 | 93 | 94 | 97 | |||||
